Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-2473.8 dB05:49:4420.2 dB03:40:56 43.9 dB45.7 dB38.9 dB47.7 dB24.3 dB 50.3 dB
2023-03-2384.0 dB14:50:0418.6 dB01:20:14 47.8 dB49.3 dB36.2 dB49.8 dB20.0 dB 60.9 dB
2023-03-2275.7 dB15:44:1719.6 dB05:13:30 57.9 dB46.9 dB29.9 dB49.0 dB27.8 dB 64.6 dB
2023-03-2175.9 dB16:55:1819.8 dB04:18:54 44.1 dB46.3 dB34.2 dB47.7 dB24.9 dB 50.7 dB
2023-03-2069.2 dB09:01:3919.7 dB04:31:43 43.6 dB45.7 dB37.5 dB47.2 dB24.0 dB 50.3 dB
2023-03-1973.7 dB11:16:0519.4 dB00:19:51 43.6 dB46.1 dB31.7 dB47.0 dB23.1 dB 50.3 dB
2023-03-1874.2 dB08:37:4620.6 dB00:07:29 44.2 dB46.8 dB29.0 dB47.3 dB23.6 dB 51.0 dB
2023-03-1774.7 dB06:05:5021.1 dB03:51:15 45.4 dB47.5 dB32.8 dB48.7 dB29.4 dB 52.1 dB
2023-03-1681.9 dB14:11:0019.8 dB00:33:52 46.8 dB49.5 dB33.2 dB49.2 dB24.3 dB 53.6 dB
2023-03-1575.8 dB07:13:5421.5 dB00:03:50 44.5 dB46.9 dB36.6 dB47.0 dB27.5 dB 51.2 dB
2023-03-1479.9 dB07:35:4820.7 dB03:51:58 47.8 dB49.9 dB36.0 dB52.2 dB27.1 dB 54.5 dB
2023-03-1378.9 dB06:16:2820.3 dB03:27:32 48.3 dB50.6 dB37.2 dB50.5 dB23.9 dB 55.0 dB
2023-03-1279.4 dB17:30:2824.2 dB18:24:33 49.6 dB52.5 dB34.4 dB52.8 dB26.6 dB 56.4 dB
2023-03-1188.5 dB15:03:5324.6 dB04:44:27 54.3 dB57.1 dB39.2 dB49.4 dB30.1 dB 61.1 dB
2023-03-1071.4 dB16:56:0520.3 dB03:53:01 44.1 dB46.7 dB35.2 dB47.1 dB28.6 dB 50.9 dB
2023-03-0968.6 dB06:37:5621.7 dB00:04:21 41.1 dB43.0 dB36.0 dB44.6 dB30.1 dB 47.6 dB
2023-03-0866.3 dB15:29:2221.0 dB02:38:53 41.6 dB43.8 dB34.1 dB45.7 dB27.1 dB 48.3 dB
2023-03-0766.3 dB14:25:4121.3 dB03:55:15 41.7 dB44.0 dB33.6 dB45.5 dB26.6 dB 48.3 dB
2023-03-0673.1 dB09:18:4220.2 dB01:46:18 41.2 dB43.3 dB34.2 dB45.0 dB24.7 dB 47.9 dB
2023-03-0573.6 dB09:14:4119.7 dB01:13:48 42.5 dB43.8 dB45.6 dB44.2 dB24.1 dB 49.0 dB
2023-03-0482.3 dB07:57:4219.6 dB00:17:59 48.9 dB46.2 dB55.8 dB44.6 dB23.2 dB 54.9 dB
2023-03-0371.1 dB12:14:0020.0 dB04:54:06 40.4 dB43.1 dB30.8 dB44.5 dB23.2 dB 47.1 dB
2023-03-0280.4 dB14:52:1620.4 dB04:48:03 41.1 dB43.3 dB30.6 dB44.3 dB23.7 dB 47.7 dB
2023-03-0165.9 dB09:20:3921.4 dB00:47:56 39.1 dB41.8 dB31.4 dB43.4 dB27.7 dB 45.9 dB
2023-02-2867.0 dB08:07:1620.3 dB04:31:30 41.5 dB44.1 dB37.7 dB45.5 dB27.1 dB 48.3 dB
2023-02-2771.2 dB09:01:0126.4 dB14:28:10 45.4 dB45.2 dB36.0 dB49.3 dB34.2 dB 51.7 dB
2023-02-2679.9 dB16:22:1324.8 dB04:37:23 46.7 dB47.1 dB47.1 dB50.0 dB33.8 dB 52.2 dB
2023-02-2572.9 dB07:05:4420.4 dB02:34:56 47.4 dB50.3 dB37.3 dB50.4 dB28.9 dB 54.2 dB
2023-02-2472.7 dB08:30:3123.6 dB13:10:10 60.0 dB41.0 dB33.6 dB43.1 dB30.6 dB 45.4 dB
2023-02-2374.0 dB16:36:5219.1 dB00:45:13 43.3 dB45.9 dB37.8 dB44.3 dB23.7 dB 63.5 dB

Дневни показатели:

2023-03-24



  L24 = 50.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 38.9 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 73.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 24.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.